1. yıl
| Sıra No | Kod | Ders adı | S | DURUM | P | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematik 1 | 1 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Bilişim | 1 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Yönetim | 1 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | İngilizce 1 | 1 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Seçmeli ders 1 Sistem yönetimi Algoritma teorisi İşletme ekonomisi Girişimciliğin temelleri Bilgisayar organizasyonu Gazeteciliğin temelleri |
1 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Ekonomi Temelleri | 2 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematik 2 | 2 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Ticaret Hukuku | 2 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | İngilizce 2 | 2 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Seçmeli Ders 2 Yazılım Araçları Yapay Zeka Yöntem ve Teknikleri Finansal Piyasalar Yönetim Bilişim Sistemleri Güvenlik Sistemleri İletişim Bilimine Giriş |
2 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Lisans akademik çalışmalarının 1. yılındaki toplam ders saati | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. yıl
| Sıra No | Kod | Ders adı | S | DURUM | P | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | İş İletişimi ve Retorik | 3 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Elektronik Ticaret | 3 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Pazarlama | 3 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | İş ve Çalışma Etiği | 3 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Seçmeli ders 3 Bilgisayar Mimarisi Yapay Zekada İstatistiksel Yöntemler Uluslararası Ekonomi Yönetim Psikolojisi Elektrik Mühendisliği Siyasal Gazetecilik ve İletişim Bilimi |
3 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | İş Sistemleri Organizasyonu | 4 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Veritabanları | 4 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | İş ve Örgüt Psikolojisi | 4 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | İstatistik ve Olasılık | 4 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Seçmeli ders 4 Multimedya Sistemleri Mühendislikte Yapay Zeka Makroekonomi KOBİ Yönetimi Telekomünikasyonun Temelleri Gazetecilik Biçimleri ve Türleri |
4 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Lisans eğitiminin 2. yılındaki toplam ders saati | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. yıl
| Sıra No | Kod | Ders adı | S | DURUM | P | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Finansal Muhasebe | 5 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 5 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Telif Hakkı | 5 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Kamu Maliyesi ve Finans Hukuku | 5 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Seçmeli ders 5 İşletim Sistemleri Veri Analizi ve İşleme İş Kararları Uluslararası Yönetim Yöneylem Araştırması Dijital Medya ve Çevrimiçi Gazetecilik |
5 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Etkili Yönetim | 6 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroekonomi | 6 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Vergi Hukuku | 6 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Finansal İşlemler | 6 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Mezuniyet Tezi | 6 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Lisans eğitiminin 3. yılındaki toplam ders saati | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Çalışma programındaki toplam AKTS kredisi | 180 | |||||||
1. yıl
| Sıra No | Kod | Ders adı | S | DURUM | P | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematik 1 | 1 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Bilişim | 1 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Yönetim | 1 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | İngilizce 1 | 1 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Seçmeli ders 1 Sistem yönetimi Algoritma teorisi İşletme ekonomisi Girişimciliğin temelleri Bilgisayar organizasyonu Gazeteciliğin temelleri |
1 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Ekonomi Temelleri | 2 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematik 2 | 2 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Ticaret Hukuku | 2 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | İngilizce 2 | 2 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Seçmeli Ders 2 Yazılım Araçları Yapay Zeka Yöntem ve Teknikleri Finansal Piyasalar Yönetim Bilişim Sistemleri Güvenlik Sistemleri İletişim Bilimine Giriş |
2 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Lisans eğitiminin 1. yılındaki toplam ders saati | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. yıl
| Sıra No | Kod | Ders adı | S | DURUM | P | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | İş İletişimi ve Retorik | 3 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Elektronik Ticaret | 3 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Pazarlama | 3 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | İş ve Çalışma Etiği | 3 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Seçmeli ders 3 Bilgisayar Mimarisi Yapay Zekada İstatistiksel Yöntemler Uluslararası Ekonomi Yönetim Psikolojisi Elektrik Mühendisliği Siyasal Gazetecilik ve İletişim Bilimi |
3 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | İş Sistemleri Organizasyonu | 4 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Veritabanları | 4 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | İş ve Örgüt Psikolojisi | 4 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | İstatistik ve Olasılık | 4 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Seçmeli ders 4 Multimedya Sistemleri Mühendislikte Yapay Zeka Makroekonomi KOBİ Yönetimi Telekomünikasyonun Temelleri Gazetecilik Biçimleri ve Türleri |
4 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Lisans akademik çalışmalarının 2. yılında toplam ders saati | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. yıl
| Sıra No | Kod | Ders adı | S | DURUM | P | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Finansal Muhasebe | 5 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 5 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Telif Hakkı | 5 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Kamu Maliyesi ve Finans Hukuku | 5 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Seçmeli ders 5 İşletim Sistemleri Veri Analizi ve İşleme İş Kararları Uluslararası Yönetim Yöneylem Araştırması Dijital Medya ve Çevrimiçi Gazetecilik |
5 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Etkili Yönetim | 6 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroekonomi | 6 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Vergi Hukuku | 6 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Finansal İşlemler | 6 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Seçmeli ders 6 Bilgisayar Ağları Akıllı Sistemler Ekonomik-Finansal Analiz Pazarlama Yönetimi Lojistik Halkla İlişkiler (PR) |
6 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Lisans eğitiminin 3. yılındaki toplam ders saati | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4. yıl
| Sıra No | Kod | Ders adı | S | DURUM | P | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | İş planı | 7 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Kalite yönetimi | 7 | Z | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Sınai mülkiyet hukuku | 7 | Z | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Stratejik yönetim | 7 | Z | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Seçmeli ders 7 Mobil Platformlar için Uygulama Geliştirme Eşzamanlı ve Dağıtık Programlama Ekonomi Politikası Kurumsal Yönetim Proje Yönetimi Araştırmacı Gazetecilik ve Araştırma Yöntemleri |
7 | S | 2 | 2 | - | 5 |
| Toplam saat: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Mesleki staj | 8 | Z | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Mezuniyet tezi | 8 | Z | - | - | 20 | 10 |
| Toplam saat: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Lisans eğitiminin 4. yılındaki toplam ders saati | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Çalışma programındaki toplam AKTS kredisi | 240 | |||||||