1ère année
| N° | Code | Nom du cours | D | STATUT | C | V | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Mathématiques 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatique | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Anglais 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Matière optionnelle 1 Administration système Théorie des algorithmes Économie d'entreprise Fondements de l'entrepreneuriat Organisation des ordinateurs Fondements du journalisme |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Fondements de l'économie | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Mathématiques 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Droit des affaires | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Anglais 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Matière optionnelle 2 Outils logiciels Méthodes et techniques d'intelligence artificielle Marchés financiers Systèmes d'information de gestion Systèmes de sécurité Introduction à la communication |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Nombre total d'heures en 1ère année d'études académiques de premier cycle | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2ème année
| N° | Code | Nom du cours | D | STATUT | C | V | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Communication d'entreprise et rhétorique | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Commerce électronique | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Éthique des affaires et du travail | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Cours électif 3 Architecture des ordinateurs Méthodes statistiques en intelligence artificielle Économie internationale Psychologie du management Électrotechnique Journalisme politique et communication |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organisation des systèmes d'entreprise | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Bases de données | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psychologie du travail et des organisations | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistiques et probabilités | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Cours électif 4 Systèmes multimédias Intelligence artificielle en ingénierie Macroéconomie Gestion des petites et moyennes entreprises Bases des télécommunications Formes et genres journalistiques |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Nombre total d'heures en 2e année d'études académiques de premier cycle | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3ème année
| N° | Code | Nom du cours | D | STATUT | C | V | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Comptabilité financière | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Gestion des ressources humaines | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Droit d'auteur | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Finances publiques et droit financier | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Cours électif 5 Systèmes d'exploitation Analyse et traitement des données Prise de décision commerciale Management international Recherche opérationnelle Médias numériques et journalisme en ligne |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Management efficace | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Microéconomie | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Droit fiscal | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Opérations financières | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Mémoire de fin d'études | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Nombre total d'heures en 3e année d'études académiques de premier cycle | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Nombre total de crédits ECTS du programme d'études | 180 | |||||||
1ère année
| N° | Code | Nom du cours | D | STATUT | C | V | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Mathématiques 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatique | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Anglais 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Matière optionnelle 1 Administration système Théorie des algorithmes Économie d'entreprise Fondements de l'entrepreneuriat Organisation des ordinateurs Fondements du journalisme |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Fondements de l'économie | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Mathématiques 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Droit des affaires | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Anglais 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Matière optionnelle 2 Outils logiciels Méthodes et techniques d'intelligence artificielle Marchés financiers Systèmes d'information de gestion Systèmes de sécurité Introduction à la communication |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Nombre total d'heures en 1re année d'études académiques de premier cycle | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2ème année
| N° | Code | Nom du cours | D | STATUT | C | V | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Communication d'entreprise et rhétorique | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Commerce électronique | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Éthique des affaires et du travail | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Cours électif 3 Architecture des ordinateurs Méthodes statistiques en intelligence artificielle Économie internationale Psychologie du management Électrotechnique Journalisme politique et communication |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organisation des systèmes d'entreprise | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Bases de données | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psychologie du travail et des organisations | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistiques et probabilités | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Cours électif 4 Systèmes multimédias Intelligence artificielle en ingénierie Macroéconomie Gestion des petites et moyennes entreprises Bases des télécommunications Formes et genres journalistiques |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Nombre total d'heures en 2ème année d'études académiques de premier cycle | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3ème année
| N° | Code | Nom du cours | D | STATUT | C | V | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Comptabilité financière | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Gestion des ressources humaines | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Droit d'auteur | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Finances publiques et droit financier | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Cours électif 5 Systèmes d'exploitation Analyse et traitement des données Prise de décision commerciale Management international Recherche opérationnelle Médias numériques et journalisme en ligne |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Management efficace | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Microéconomie | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Droit fiscal | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Opérations financières | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Cours électif 6 Réseaux informatiques Systèmes intelligents Analyse économique et financière Marketing management Logistique Relations publiques (RP) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Nombre total d'heures en 3e année d'études académiques de premier cycle | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4ème année
| N° | Code | Nom du cours | D | STATUT | C | V | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Plan d'affaires | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Gestion de la qualité | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Droit de la propriété industrielle | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Gestion stratégique | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Cours électif 7 Développement d'applications pour plateformes mobiles Programmation concurrente et distribuée Politique économique Gouvernance d'entreprise Gestion de projet Journalisme d'investigation et méthodes de recherche |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Nombre total d'heures : | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Stage professionnel | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Mémoire de fin d'études | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Nombre total d'heures : | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Nombre total d'heures en 4e année d'études académiques de premier cycle | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Nombre total de crédits ECTS du programme d'études | 240 | |||||||