1° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Matematica 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Informatica | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Lingua inglese 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Materia a scelta 1 Introduzione alla programmazione Automazione di processo Elettronica analogica Introduzione alla tecnologia e ai materiali Tecnologia audio Organizzazione e tecnologia del trasporto stradale |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Matematica 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Fisica 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Elettrotecnica 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Lingua inglese 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Materia a scelta 2 Teoria degli algoritmi Robotica e automazione Elettronica digitale Meccanica tecnica Tecnologia video Meccatronica dei veicoli a motore |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 1° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Controllo automatico | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Fisica 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Statistica e probabilità | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Diritto commerciale | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Materia a scelta 3 Algoritmi e strutture dati Algoritmi di controllo Organizzazione dei calcolatori Materiali meccanici Compressione di segnali audio e video Tecnologia di manutenzione dei veicoli a motore |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Basi di dati | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Metodi e tecnologie digitali | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Misure e metrologia | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Etica aziendale e professionale | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Materia a scelta 4 Programmazione orientata agli oggetti Sistemi digitali di controllo automatico Architettura dei calcolatori Elementi di macchine Sistemi multimediali Veicoli a motore |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 2° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Modellazione numerica in ingegneria | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Ricerca operativa | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Gestione dei progetti | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Materia a scelta 5 Sviluppo di applicazioni web Controllo intelligente Microcontrollori e sistemi embedded Documentazione tecnica e CAD Media digitali e giornalismo online Perizie di incidenti stradali |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Equazioni differenziali | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Fondamenti di ingegneria ecologica | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Fondamenti di sicurezza sul lavoro | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Applicazione dei computer nell'ingegneria | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 | Tesi di laurea | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 3° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Totale crediti ECTS nel programma di studio | 180 | |||||||
1° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Matematica 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Informatica | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Lingua inglese 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Materia a scelta 1 Introduzione alla programmazione Automazione di processo Elettronica analogica Introduzione alla tecnologia e ai materiali Tecnologia audio Organizzazione e tecnologia del trasporto stradale |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Matematica 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Fisica 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Elettrotecnica 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Lingua inglese 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Materia a scelta 2 Teoria degli algoritmi Robotica e automazione Elettronica digitale Meccanica tecnica Tecnologia video Meccatronica dei veicoli a motore |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 1° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Controllo automatico | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Fisica 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Statistica e probabilità | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Diritto commerciale | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Materia a scelta 3 Algoritmi e strutture dati Algoritmi di controllo Organizzazione dei calcolatori Materiali meccanici Compressione di segnali audio e video Tecnologia di manutenzione dei veicoli a motore |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Basi di dati | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Metodi e tecnologie digitali | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Misure e metrologia | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Etica aziendale e professionale | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Materia a scelta 4 Programmazione orientata agli oggetti Sistemi digitali di controllo automatico Architettura dei calcolatori Elementi di macchine Sistemi multimediali Veicoli a motore |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 2° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Modellazione numerica in ingegneria | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Ricerca operativa | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Gestione dei progetti | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Materia a scelta 5 Sviluppo di applicazioni web Gestione intelligente Microcontrollori e sistemi embedded Documentazione tecnica e CAD Media digitali e giornalismo online Perizie di incidenti stradali |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Equazioni differenziali | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Fondamenti di ingegneria ecologica | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Fondamenti di sicurezza sul lavoro | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Applicazione dei computer nell'ingegneria | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 |
Materia a scelta 6 Gestione di progetti software Implementazione di sistemi automatici Reti di calcolatori Dinamica delle macchine e vibrazioni Post-produzione ed effetti speciali Diritto delle assicurazioni |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 3° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT31 | Gestione della qualità | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT32 | E-business | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT33 | Reingegnerizzazione | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT34 | Gestione della conoscenza | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT35 |
Materia a scelta 7 Progettazione software Automazione dei sistemi di produzione Progettazione di sistemi a microprocessore Progettazione di sistemi produttivi Tecnologia per la trasmissione diretta di contenuti Revisione tecnica e controllo interno |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT36 | Tirocinio professionale | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | IT37 | Tesi di laurea | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Ore totali: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Totale ore al 4° anno di studi accademici di base | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Totale crediti ECTS nel programma di studio | 240 | |||||||