1. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Informatika | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Izborni predmet 1 Uvod u programiranje Procesna automatika Analogna elektronika Uvod u tehnologiju i materijale Audio tehnologija Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Fizika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Elektrotehnika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Izborni predmet 2 Teorija algoritma Robotika i automatizacija Digitalna elektronika Tehnička mehanika Video tehnologija Mehatronika motornih vozila |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Automatsko upravljanje | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Fizika 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Statistika i vjerovatnoća | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Poslovno pravo | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Izborni predmet 3 Algoritmi i strukture podataka Upravljački algoritmi Organizacija računara Mašinski materijali Kompresija audio i video signala Tehnologija održavanja motornih vozila |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Baze podataka | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Digitalne metode i tehnologije | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Mjerenja i metrologija | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Poslovna i radna etika | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Izborni predmet 4 Objektno orijentisano programiranje Digitalni sistemi automatskog upravljanja Arhitektura računara Mašinski elementi Multimedijalni sistemi Motorna vozila |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Operaciona istraživanja | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Upravljanje projektima | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Psihologija rada i organizacije | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Izborni predmet 5 Razvoj web aplikacija Inteligentno upravljanje Mikrokontroleri i ugrađeni sistemi Tehnička dokumentacija i CAD Digitalni mediji i online novinarstvo Eksperzite saobraćajnih nezgoda |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Diferencijalne jednačine | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Osnove ekološkog inženjerstva | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Osnovi zaštite na radu | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Primjena računara u inženjerstvu | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 | Diplomski rad | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Ukupno ECTS bodova na studijskom programu | 180 | |||||||
1. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Informatika | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Izborni predmet 1 Uvod u programiranje Procesna automatika Analogna elektronika Uvod u tehnologiju i materijale Audio tehnologija Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Fizika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Elektrotehnika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Izborni predmet 2 Teorija algoritma Robotika i automatizacija Digitalna elektronika Tehnička mehanika Video tehnologija Mehatronika motornih vozila |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Automatsko upravljanje | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Fizika 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Statistika i vjerovatnoća | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Poslovno pravo | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Izborni predmet 3 Algoritmi i strukture podataka Upravljački algoritmi Organizacija računara Mašinski materijali Kompresija audio i video signala Tehnologija održavanja motornih vozila |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Baze podataka | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Digitalne metode i tehnologije | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Mjerenja i metrologija | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Poslovna i radna etika | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Izborni predmet 4 Objektno orijentisano programiranje Digitalni sistemi automatskog upravljanja Arhitektura računara Mašinski elementi Multimedijalni sistemi Motorna vozila |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Operaciona istraživanja | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Upravljanje projektima | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Psihologija rada i organizacije | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Izborni predmet 5 Razvoj web aplikacija Inteligentno upravljanje Mikrokontroleri i ugrađeni sistemi Tehnička dokumentacija i CAD Digitalni mediji i online novinarstvo Ekspertize saobraćajnih nezgoda |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Diferencijalne jednačine | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Osnove ekološkog inženjerstva | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Osnovi zaštite na radu | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Primjena računara u inženjerstvu | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 |
Izborni predmet 6 Upravljanje softverskim projektima Implementacija automatskih sistema Računarske mreže Dinamika mašina i vibracije Postprodukcija i specijalni efekti Pravo osiguranja |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT31 | Upravljanje kvalitetom | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT32 | Elektronsko poslovanje | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT33 | Reinženjering | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT34 | Upravljanje znanjem | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT35 |
Izborni predmet 7 Projektovanje softvera Automatizacija proizvodnih sistema Projektovanje mikroprocesorskih sistema Projektovanje proizvodnih sistema Tehnologija za direktni prenos sadržaja Tehnički pregled i unutrašnja kontrola |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT36 | Stručna praksa | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | IT37 | Diplomski rad | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Ukupno časova: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Ukupno ECTS bodova na studijskom programu | 240 | |||||||