1° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematica 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatica | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Lingua inglese 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Insegnamento elettivo 1 Amministrazione di sistema Teoria degli algoritmi Economia aziendale Fondamenti di imprenditorialità Organizzazione dei calcolatori Fondamenti di giornalismo |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Fondamenti di economia | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematica 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Diritto commerciale | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Lingua inglese 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Esame a scelta 2 Strumenti software Metodi e tecniche di intelligenza artificiale Mercati finanziari Sistemi informativi gestionali Sistemi di sicurezza Introduzione alla comunicazione |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 1° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Comunicazioni aziendali e retorica | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | E-business | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Etica aziendale e professionale | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Insegnamento opzionale 3 Architettura dei calcolatori Metodi statistici nell'intelligenza artificiale Economia internazionale Psicologia del management Elettrotecnica Giornalismo politico e comunicologia |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organizzazione dei sistemi aziendali | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Basi di dati | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistica e probabilità | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Insegnamento opzionale 4 Sistemi multimediali Intelligenza artificiale nell'ingegneria Macroeconomia Gestione delle piccole e medie imprese Fondamenti di telecomunicazioni Forme e generi giornalistici |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ore totali al 2° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Contabilità finanziaria | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Gestione delle risorse umane | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Diritto d'autore | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Finanza pubblica e diritto finanziario | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Insegnamento opzionale 5 Sistemi operativi Analisi ed elaborazione dati Processo decisionale aziendale Management internazionale Ricerca operativa Media digitali e giornalismo online |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Gestione efficace | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Microeconomia | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Diritto tributario | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Gestione finanziaria | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Tesi di laurea | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ore totali al 3° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Totale crediti ECTS nel programma di studio | 180 | |||||||
1° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematica 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatica | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Lingua inglese 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Insegnamento elettivo 1 Amministrazione di sistema Teoria degli algoritmi Economia aziendale Fondamenti di imprenditorialità Organizzazione dei calcolatori Fondamenti di giornalismo |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Fondamenti di economia | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematica 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Diritto commerciale | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Lingua inglese 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Esame a scelta 2 Strumenti software Metodi e tecniche di intelligenza artificiale Mercati finanziari Sistemi informativi gestionali Sistemi di sicurezza Introduzione alla comunicazione |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ore totali al 1° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Comunicazioni aziendali e retorica | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | E-business | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Etica aziendale e professionale | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Insegnamento opzionale 3 Architettura dei calcolatori Metodi statistici nell'intelligenza artificiale Economia internazionale Psicologia del management Elettrotecnica Giornalismo politico e comunicologia |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organizzazione dei sistemi aziendali | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Basi di dati | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistica e probabilità | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Insegnamento opzionale 4 Sistemi multimediali Intelligenza artificiale nell'ingegneria Macroeconomia Gestione delle piccole e medie imprese Fondamenti di telecomunicazioni Forme e generi giornalistici |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Totale ore al 2° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Contabilità finanziaria | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Gestione delle risorse umane | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Diritto d'autore | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Finanza pubblica e diritto finanziario | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Insegnamento opzionale 5 Sistemi operativi Analisi ed elaborazione dati Processo decisionale aziendale Management internazionale Ricerca operativa Media digitali e giornalismo online |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Gestione efficace | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Microeconomia | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Diritto tributario | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Gestione finanziaria | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Insegnamento opzionale 6 Reti di calcolatori Sistemi intelligenti Analisi economico-finanziaria Marketing management Logistica Relazioni pubbliche (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ore totali al 3° anno di studi accademici di base | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4° anno
| N. | Codice | Nome dell'insegnamento | D | STATO | L | V | CL | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Piano aziendale (business plan) | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Gestione della qualità | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Diritto della proprietà industriale | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Gestione strategica | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Insegnamento opzionale 7 Sviluppo di applicazioni per piattaforme mobili Programmazione concorrente e distribuita Politica economica Corporate governance Project management Giornalismo d'inchiesta e metodi di ricerca |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ore totali: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Tirocinio professionale | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Tesi di laurea | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Ore totali: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Ore totali al 4° anno di studi accademici di base | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Totale crediti ECTS nel programma di studio | 240 | |||||||