1. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Mathematik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatik | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Englisch 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Wahlfach 1 Systemadministration Algorithmentheorie Betriebswirtschaftslehre Grundlagen des Unternehmertums Rechnerorganisation Grundlagen des Journalismus |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Grundlagen der Wirtschaft | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Mathematik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Wirtschaftsrecht | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Wahlfach 2 Software-Tools Methoden und Techniken der künstlichen Intelligenz Finanzmärkte Management-Informationssysteme Sicherheitssysteme Einführung in die Kommunikationswissenschaft |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 1. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Geschäftskommunikation und Rhetorik | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | E-Business | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Geschäfts- und Berufsethik | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Wahlfach 3 Computerarchitektur Statistische Methoden in der künstlichen Intelligenz Internationale Wirtschaft Managementpsychologie Elektrotechnik Politischer Journalismus und Kommunikationswissenschaft |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organisation von Geschäftssystemen | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Datenbanken | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Arbeits- und Organisationspsychologie | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistik und Wahrscheinlichkeit | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Wahlfach 4 Multimediasysteme Künstliche Intelligenz im Ingenieurwesen Makroökonomie Management kleiner und mittlerer Unternehmen Grundlagen der Telekommunikation Journalistische Formen und Genres |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 2. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Finanzbuchhaltung | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Personalmanagement | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Urheberrecht | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Öffentliche Finanzen und Finanzrecht | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Wahlfach 5 Betriebssysteme Datenanalyse und -verarbeitung Geschäftliche Entscheidungsfindung Internationales Management Operations Research Digitale Medien und Online-Journalismus |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Effektives Management | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroökonomie | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Steuerrecht | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Finanzwesen | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Diplomarbeit | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 3. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Gesamt-ECTS-Punkte im Studienprogramm | 180 | |||||||
1. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Mathematik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatik | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Englisch 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Wahlfach 1 Systemadministration Algorithmentheorie Betriebswirtschaftslehre Grundlagen des Unternehmertums Rechnerorganisation Grundlagen des Journalismus |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Grundlagen der Wirtschaft | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Mathematik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Wirtschaftsrecht | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Wahlfach 2 Software-Tools Methoden und Techniken der künstlichen Intelligenz Finanzmärkte Management-Informationssysteme Sicherheitssysteme Einführung in die Kommunikationswissenschaft |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 1. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Geschäftskommunikation und Rhetorik | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | E-Business | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Geschäfts- und Berufsethik | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Wahlfach 3 Computerarchitektur Statistische Methoden in der künstlichen Intelligenz Internationale Wirtschaft Managementpsychologie Elektrotechnik Politischer Journalismus und Kommunikationswissenschaft |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organisation von Geschäftssystemen | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Datenbanken | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Arbeits- und Organisationspsychologie | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistik und Wahrscheinlichkeit | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Wahlfach 4 Multimediasysteme Künstliche Intelligenz im Ingenieurwesen Makroökonomie Management kleiner und mittlerer Unternehmen Grundlagen der Telekommunikation Journalistische Formen und Genres |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 2. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Finanzbuchhaltung | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Personalmanagement | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Urheberrecht | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Öffentliche Finanzen und Finanzrecht | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Wahlfach 5 Betriebssysteme Datenanalyse und -verarbeitung Geschäftliche Entscheidungsfindung Internationales Management Operations Research Digitale Medien und Online-Journalismus |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Effektives Management | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroökonomie | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Steuerrecht | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Finanzwesen | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Wahlfach 6 Computernetzwerke Intelligente Systeme Wirtschafts- und Finanzanalyse Marketingmanagement Logistik Öffentlichkeitsarbeit (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 3. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Businessplan | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Qualitätsmanagement | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Gewerblicher Rechtsschutz | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Strategisches Management | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Wahlfach 7 Entwicklung von Anwendungen für mobile Plattformen Konkurrierende und verteilte Programmierung Wirtschaftspolitik Corporate Governance Projektmanagement Investigativer Journalismus und Forschungsmethoden |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Berufspraktikum | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Diplomarbeit | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Gesamtstundenzahl: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 4. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Gesamt-ECTS-Punkte im Studienprogramm | 240 | |||||||