1. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Mathematik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Informatik | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Englisch 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Wahlfach 1 Einführung in die Programmierung Prozessautomatisierung Analoge Elektronik Einführung in Technologie und Werkstoffe Audiotechnik Organisation und Technologie des Straßenverkehrs |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Mathematik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Physik 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Elektrotechnik 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Wahlfach 2 Algorithmentheorie Robotik und Automatisierung Digitale Elektronik Technische Mechanik Videotechnik Mechatronik von Kraftfahrzeugen |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 1. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Automatische Steuerung | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Physik 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Statistik und Wahrscheinlichkeit | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Wirtschaftsrecht | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Wahlfach 3 Algorithmen und Datenstrukturen Steuerungsalgorithmen Computerorganisation Maschinenwerkstoffe Audio- und Videokompression Instandhaltungstechnologie für Kraftfahrzeuge |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Datenbanken | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Digitale Methoden und Technologien | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Messwesen und Metrologie | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Geschäfts- und Berufsethik | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Wahlfach 4 Objektorientierte Programmierung Digitale automatische Steuerungssysteme Computerarchitektur Maschinenelemente Multimediasysteme Kraftfahrzeuge |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 2. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Numerische Modellierung im Ingenieurwesen | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Operations Research | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Projektmanagement | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Arbeits- und Organisationspsychologie | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Wahlfach 5 Webanwendungsentwicklung Intelligente Steuerung Mikrocontroller und eingebettete Systeme Technische Dokumentation und CAD Digitale Medien und Online-Journalismus Verkehrsunfallgutachten |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Differentialgleichungen | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Grundlagen der Umweltingenieurwissenschaften | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Grundlagen des Arbeitsschutzes | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Anwendung von Computern im Ingenieurwesen | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 | Diplomarbeit | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 3. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Gesamt-ECTS-Punkte im Studienprogramm | 180 | |||||||
1. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Mathematik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Informatik | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Management | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Englisch 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Wahlfach 1 Einführung in die Programmierung Prozessautomatisierung Analoge Elektronik Einführung in Technologie und Werkstoffe Audiotechnik Organisation und Technologie des Straßenverkehrs |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Mathematik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Physik 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Elektrotechnik 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Englisch 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Wahlfach 2 Algorithmentheorie Robotik und Automatisierung Digitale Elektronik Technische Mechanik Videotechnik Mechatronik von Kraftfahrzeugen |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 1. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Automatische Steuerung | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Physik 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Statistik und Wahrscheinlichkeit | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Wirtschaftsrecht | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Wahlfach 3 Algorithmen und Datenstrukturen Steuerungsalgorithmen Computerorganisation Maschinenwerkstoffe Audio- und Videokompression Instandhaltungstechnologie für Kraftfahrzeuge |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Datenbanken | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Digitale Methoden und Technologien | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Messwesen und Metrologie | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Geschäfts- und Berufsethik | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Wahlfach 4 Objektorientierte Programmierung Digitale automatische Steuerungssysteme Computerarchitektur Maschinenelemente Multimediasysteme Kraftfahrzeuge |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 2. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Numerische Modellierung im Ingenieurwesen | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Operations Research | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Projektmanagement | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Arbeits- und Organisationspsychologie | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Wahlfach 5 Webanwendungsentwicklung Intelligente Steuerung Mikrocontroller und eingebettete Systeme Technische Dokumentation und CAD Digitale Medien und Online-Journalismus Verkehrsunfallgutachten |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Differentialgleichungen | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Grundlagen der Umweltingenieurwissenschaften | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Grundlagen des Arbeitsschutzes | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Anwendung von Computern im Ingenieurwesen | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 |
Wahlfach 6 Softwareprojektmanagement Implementierung automatischer Systeme Computernetzwerke Maschinendynamik und Schwingungen Postproduktion und Spezialeffekte Versicherungsrecht |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 3. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4. Jahr
| Lfd. Nr. | Code | Name des Fachs | S | STATUS | V | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT31 | Qualitätsmanagement | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT32 | E-Business | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT33 | Reengineering | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT34 | Wissensmanagement | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT35 |
Wahlfach 7 Software-Design Automatisierung von Produktionssystemen Entwurf von Mikroprozessorsystemen Entwurf von Produktionssystemen Technologie für die direkte Inhaltsübertragung Technische Inspektion und interne Kontrolle |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Gesamtstundenzahl: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT36 | Berufspraktikum | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | IT37 | Diplomarbeit | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Gesamtstundenzahl: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Gesamtstundenzahl im 4. Jahr des grundständigen akademischen Studiums | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Gesamt-ECTS-Punkte im Studienprogramm | 240 | |||||||