السنة الأولى
| ر.م | الرمز | اسم المادة | س | الحالة | نظري | عملي | تمارين | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | رياضيات 1 | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | معلوماتية | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | الإدارة | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | اللغة الإنجليزية 1 | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | مادة اختيارية 1 إدارة الأنظمة نظرية الخوارزميات اقتصاديات المؤسسات أساسيات ريادة الأعمال تنظيم الحاسوب أساسيات الصحافة |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | أساسيات الاقتصاد | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | الرياضيات 2 | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | قانون الأعمال | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | مادة اختيارية 2 الأدوات البرمجية طرق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأسواق المالية نظم المعلومات الإدارية أنظمة الأمن مقدمة في علوم الاتصال |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| إجمالي الساعات في السنة الأولى من الدراسات الأكاديمية الأساسية | 300 | 300 | - | 60 | ||||
السنة الثانية
| ر.م | الرمز | اسم المادة | س | الحالة | نظري | عملي | تمارين | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | اتصالات الأعمال والبلاغة | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | الأعمال الإلكترونية | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | التسويق | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | أخلاقيات العمل والمهنة | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
مادة اختيارية 3 معمارية الحاسوب الأساليب الإحصائية في الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الدولي سيكولوجية الإدارة الهندسة الكهربائية الصحافة السياسية وعلوم الاتصال |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | تنظيم أنظمة الأعمال | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | قواعد البيانات | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | سيكولوجية العمل والتنظيم | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | الإحصاء والاحتمالات | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
مادة اختيارية 4 أنظمة الوسائط المتعددة الذكاء الاصطناعي في الهندسة الاقتصاد الكلي إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساسيات الاتصالات أشكال وأنواع الصحافة |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| إجمالي الساعات في السنة الثانية من الدراسات الأكاديمية الأساسية | 300 | 300 | - | 60 | ||||
السنة الثالثة
| ر.م | الرمز | اسم المادة | س | الحالة | نظري | عملي | تمارين | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | المحاسبة المالية | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | إدارة الموارد البشرية | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | حقوق التأليف والنشر | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | المالية العامة والقانون المالي | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
مادة اختيارية 5 أنظمة التشغيل تحليل ومعالجة البيانات اتخاذ القرارات التجارية الإدارة الدولية بحوث العمليات الإعلام الرقمي والصحافة عبر الإنترنت |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | الإدارة الفعالة | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | الاقتصاد الجزئي | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | قانون الضرائب | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | العمليات المالية | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | مشروع التخرج | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| إجمالي الساعات في السنة الثالثة من الدراسات الأكاديمية الأساسية | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| إجمالي نقاط ECTS في البرنامج الدراسي | 180 | |||||||
السنة الأولى
| ر.م | الرمز | اسم المادة | س | الحالة | نظري | عملي | تمارين | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | رياضيات 1 | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | معلوماتية | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | الإدارة | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | اللغة الإنجليزية 1 | 1 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
مادة اختيارية 1 إدارة الأنظمة نظرية الخوارزميات اقتصاديات المؤسسات أساسيات ريادة الأعمال تنظيم الحاسوب أساسيات الصحافة |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | أساسيات الاقتصاد | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | الرياضيات 2 | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | قانون الأعمال | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
مادة اختيارية 2 الأدوات البرمجية طرق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأسواق المالية نظم المعلومات الإدارية أنظمة الأمن مقدمة في علوم الاتصال |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| إجمالي الساعات في السنة الأولى من الدراسات الأكاديمية الأساسية | 300 | 300 | - | 60 | ||||
السنة الثانية
| ر.م | الرمز | اسم المادة | س | الحالة | نظري | عملي | تمارين | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | اتصالات الأعمال والبلاغة | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | الأعمال الإلكترونية | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | التسويق | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | أخلاقيات العمل والمهنة | 3 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
مادة اختيارية 3 معمارية الحاسوب الأساليب الإحصائية في الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الدولي سيكولوجية الإدارة الهندسة الكهربائية الصحافة السياسية وعلوم الاتصال |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | تنظيم أنظمة الأعمال | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | قواعد البيانات | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | سيكولوجية العمل والتنظيم | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | الإحصاء والاحتمالات | 4 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
مادة اختيارية 4 أنظمة الوسائط المتعددة الذكاء الاصطناعي في الهندسة الاقتصاد الكلي إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساسيات الاتصالات أشكال وأنواع الصحافة |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| إجمالي الساعات في السنة الثانية من الدراسات الأكاديمية الأساسية | 300 | 300 | - | 60 | ||||
السنة الثالثة
| ر.م | الرمز | اسم المادة | س | الحالة | نظري | عملي | تمارين | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | المحاسبة المالية | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | إدارة الموارد البشرية | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | حقوق التأليف والنشر | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | المالية العامة والقانون المالي | 5 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
مادة اختيارية 5 أنظمة التشغيل تحليل ومعالجة البيانات اتخاذ القرارات التجارية الإدارة الدولية بحوث العمليات الإعلام الرقمي والصحافة عبر الإنترنت |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | الإدارة الفعالة | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | الاقتصاد الجزئي | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | قانون الضرائب | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | العمليات المالية | 6 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
مادة اختيارية 6 شبكات الحاسوب الأنظمة الذكية التحليل الاقتصادي والمالي إدارة التسويق الخدمات اللوجستية العلاقات العامة (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| إجمالي الساعات في السنة الثالثة من الدراسات الأكاديمية الأساسية | 300 | 300 | - | 60 | ||||
السنة الرابعة
| ر.م | الرمز | اسم المادة | س | الحالة | نظري | عملي | تمارين | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | خطة العمل (Business plan) | 7 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | إدارة الجودة | 7 | إلزامي | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | قانون الملكية الصناعية | 7 | إلزامي | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | الإدارة الاستراتيجية | 7 | إلزامي | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
مادة اختيارية 7 تطوير تطبيقات منصات الهواتف المحمولة البرمجة التنافسية والموزعة السياسة الاقتصادية حوكمة الشركات إدارة المشاريع الصحافة الاستقصائية وطرق البحث |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| إجمالي الساعات: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | التدريب المهني | 8 | إلزامي | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | مشروع التخرج | 8 | إلزامي | - | - | 20 | 10 |
| إجمالي الساعات: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| إجمالي الساعات في السنة الرابعة من الدراسات الأكاديمية الأساسية | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| إجمالي نقاط ECTS في البرنامج الدراسي | 240 | |||||||