1ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Μαθηματικά 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Πληροφορική | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Διοίκηση | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Επιλεγόμενο μάθημα 1 Διαχείριση συστημάτων Θεωρία αλγορίθμων Οικονομία επιχειρήσεων Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας Οργάνωση υπολογιστών Βασικές αρχές δημοσιογραφίας |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Βασικές αρχές οικονομίας | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Μαθηματικά 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Εμπορικό δίκαιο | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Αγγλική γλώσσα 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Επιλεγόμενο μάθημα 2 Εργαλεία λογισμικού Μέθοδοι και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης Χρηματοπιστωτικές αγορές Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Συστήματα ασφαλείας Εισαγωγή στην επικοινωνιολογία |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 1ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Επιχειρηματική επικοινωνία και ρητορική | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Ηλεκτρονικό επιχειρείν | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Μάρκετινγκ | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Επιχειρηματική και εργασιακή ηθική | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Επιλεγόμενο μάθημα 3 Αρχιτεκτονική υπολογιστών Στατιστικές μέθοδοι στην τεχνητή νοημοσύνη Διεθνής οικονομία Ψυχολογία της διοίκησης Ηλεκτροτεχνία Πολιτική δημοσιογραφία και επικοινωνιολογία |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Οργάνωση επιχειρηματικών συστημάτων | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Βάσεις δεδομένων | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Ψυχολογία εργασίας και οργανωσιακή ψυχολογία | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Στατιστική και πιθανότητες | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Επιλεγόμενο μάθημα 4 Πολυμεσικά συστήματα Τεχνητή νοημοσύνη στη μηχανική Μακροοικονομία Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Βασικές αρχές τηλεπικοινωνιών Δημοσιογραφικές μορφές και είδη |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 2ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Χρηματοοικονομική λογιστική | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Πνευματική ιδιοκτησία | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Δημόσια οικονομικά και χρηματοοικονομικό δίκαιο | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Επιλεγόμενο μάθημα 5 Λειτουργικά συστήματα Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων Επιχειρηματική λήψη αποφάσεων Διεθνής διοίκηση Επιχειρησιακή έρευνα Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακή δημοσιογραφία |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Αποτελεσματική διοίκηση | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Μικροοικονομία | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Φορολογικό δίκαιο | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Πτυχιακή εργασία | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 3ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Συνολικοί βαθμοί ECTS στο πρόγραμμα σπουδών | 180 | |||||||
1ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Μαθηματικά 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Πληροφορική | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Διοίκηση | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Επιλεγόμενο μάθημα 1 Διαχείριση συστημάτων Θεωρία αλγορίθμων Οικονομία επιχειρήσεων Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας Οργάνωση υπολογιστών Βασικές αρχές δημοσιογραφίας |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Βασικές αρχές οικονομίας | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Μαθηματικά 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Εμπορικό δίκαιο | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Αγγλική γλώσσα 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Επιλεγόμενο μάθημα 2 Εργαλεία λογισμικού Μέθοδοι και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης Χρηματοπιστωτικές αγορές Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Συστήματα ασφαλείας Εισαγωγή στην επικοινωνιολογία |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 1ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Επιχειρηματική επικοινωνία και ρητορική | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Ηλεκτρονικό επιχειρείν | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Μάρκετινγκ | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Επιχειρηματική και εργασιακή ηθική | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Επιλεγόμενο μάθημα 3 Αρχιτεκτονική υπολογιστών Στατιστικές μέθοδοι στην τεχνητή νοημοσύνη Διεθνής οικονομία Ψυχολογία της διοίκησης Ηλεκτροτεχνία Πολιτική δημοσιογραφία και επικοινωνιολογία |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Οργάνωση επιχειρηματικών συστημάτων | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Βάσεις δεδομένων | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Ψυχολογία εργασίας και οργανωσιακή ψυχολογία | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Στατιστική και πιθανότητες | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Επιλεγόμενο μάθημα 4 Πολυμεσικά συστήματα Τεχνητή νοημοσύνη στη μηχανική Μακροοικονομία Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Βασικές αρχές τηλεπικοινωνιών Δημοσιογραφικές μορφές και είδη |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 2ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Χρηματοοικονομική λογιστική | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Πνευματική ιδιοκτησία | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Δημόσια οικονομικά και χρηματοοικονομικό δίκαιο | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Επιλεγόμενο μάθημα 5 Λειτουργικά συστήματα Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων Επιχειρηματική λήψη αποφάσεων Διεθνής διοίκηση Επιχειρησιακή έρευνα Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακή δημοσιογραφία |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Αποτελεσματική διοίκηση | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Μικροοικονομία | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Φορολογικό δίκαιο | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Επιλεγόμενο μάθημα 6 Δίκτυα υπολογιστών Ευφυή συστήματα Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση Διοίκηση μάρκετινγκ Εφοδιαστική (Logistics) Δημόσιες σχέσεις (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 3ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Επιχειρηματικό σχέδιο | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Διαχείριση ποιότητας | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Στρατηγική διοίκηση | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Επιλεγόμενο μάθημα 7 Δημιουργία εφαρμογών για κινητές πλατφόρμες Παράλληλος και κατανεμημένος προγραμματισμός Οικονομική πολιτική Εταιρική διακυβέρνηση Διαχείριση έργων Ερευνητική δημοσιογραφία και ερευνητικές μέθοδοι |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Επαγγελματική πρακτική άσκηση | 8 | Υ | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Πτυχιακή εργασία | 8 | Υ | - | - | 20 | 10 |
| Συνολικές ώρες: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 4ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Συνολικοί βαθμοί ECTS στο πρόγραμμα σπουδών | 240 | |||||||