1ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Μαθηματικά 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Πληροφορική | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Διοίκηση | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Επιλεγόμενο μάθημα 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Αυτοματισμός διεργασιών Αναλογικά ηλεκτρονικά Εισαγωγή στην τεχνολογία και τα υλικά Τεχνολογία ήχου Οργάνωση και τεχνολογία οδικών μεταφορών |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Μαθηματικά 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Φυσική 1 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Ηλεκτροτεχνία 1 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Αγγλική γλώσσα 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Επιλεγόμενο μάθημα 2 Θεωρία αλγορίθμων Ρομποτική και αυτοματισμός Ψηφιακά ηλεκτρονικά Τεχνική μηχανική Τεχνολογία βίντεο Μηχατρονική μηχανοκίνητων οχημάτων |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 1ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Αυτόματος έλεγχος | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Φυσική 2 | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Στατιστική και πιθανότητες | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Εμπορικό δίκαιο | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Επιλεγόμενο μάθημα 3 Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων Αλγόριθμοι ελέγχου Οργάνωση υπολογιστών Μηχανολογικά υλικά Συμπίεση σημάτων ήχου και βίντεο Τεχνολογία συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Βάσεις δεδομένων | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Ψηφιακές μέθοδοι και τεχνολογίες | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Μετρήσεις και μετρολογία | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Επιχειρηματική και εργασιακή ηθική | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Επιλεγόμενο μάθημα 4 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ψηφιακά συστήματα αυτόματου ελέγχου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Μηχανολογικά στοιχεία Πολυμεσικά συστήματα Μηχανοκίνητα οχήματα |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 2ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Αριθμητική μοντελοποίηση στη μηχανική | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Επιχειρησιακή έρευνα | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Διαχείριση έργων | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Ψυχολογία εργασίας και οργανωσιακή ψυχολογία | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Επιλεγόμενο μάθημα 5 Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού Ευφυής έλεγχος Μικροελεγκτές και ενσωματωμένα συστήματα Τεχνική τεκμηρίωση και CAD Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακή δημοσιογραφία Πραγματογνωμοσύνες τροχαίων ατυχημάτων |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Διαφορικές εξισώσεις | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Βασικές αρχές περιβαλλοντικής μηχανικής | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Βασικές αρχές προστασίας στην εργασία | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Εφαρμογή υπολογιστών στη μηχανική | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 | Πτυχιακή εργασία | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 3ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Συνολικοί βαθμοί ECTS στο πρόγραμμα σπουδών | 180 | |||||||
1ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | Μαθηματικά 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | Πληροφορική | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | Διοίκηση | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | Αγγλική γλώσσα 1 | 1 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
Επιλεγόμενο μάθημα 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Αυτοματισμός διεργασιών Αναλογικά ηλεκτρονικά Εισαγωγή στην τεχνολογία και τα υλικά Τεχνολογία ήχου Οργάνωση και τεχνολογία οδικών μεταφορών |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | Μαθηματικά 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | Φυσική 1 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | Ηλεκτροτεχνία 1 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | Αγγλική γλώσσα 2 | 2 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
Επιλεγόμενο μάθημα 2 Θεωρία αλγορίθμων Ρομποτική και αυτοματισμός Ψηφιακά ηλεκτρονικά Τεχνική μηχανική Τεχνολογία βίντεο Μηχατρονική μηχανοκίνητων οχημάτων |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 1ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | Αυτόματος έλεγχος | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | Φυσική 2 | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | Στατιστική και πιθανότητες | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | Εμπορικό δίκαιο | 3 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
Επιλεγόμενο μάθημα 3 Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων Αλγόριθμοι ελέγχου Οργάνωση υπολογιστών Μηχανολογικά υλικά Συμπίεση σημάτων ήχου και βίντεο Τεχνολογία συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | Βάσεις δεδομένων | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | Ψηφιακές μέθοδοι και τεχνολογίες | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | Μετρήσεις και μετρολογία | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | Επιχειρηματική και εργασιακή ηθική | 4 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
Επιλεγόμενο μάθημα 4 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Ψηφιακά συστήματα αυτόματου ελέγχου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Μηχανολογικά στοιχεία Πολυμεσικά συστήματα Μηχανοκίνητα οχήματα |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 2ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | Αριθμητική μοντελοποίηση στη μηχανική | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | Επιχειρησιακή έρευνα | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | Διαχείριση έργων | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | Ψυχολογία εργασίας και οργανωσιακή ψυχολογία | 5 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
Επιλεγόμενο μάθημα 5 Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού Ευφυής έλεγχος Μικροελεγκτές και ενσωματωμένα συστήματα Τεχνική τεκμηρίωση και CAD Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακή δημοσιογραφία Πραγματογνωμοσύνες τροχαίων ατυχημάτων |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | Διαφορικές εξισώσεις | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | Βασικές αρχές περιβαλλοντικής μηχανικής | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | Βασικές αρχές προστασίας στην εργασία | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | Εφαρμογή υπολογιστών στη μηχανική | 6 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 |
Επιλεγόμενο μάθημα 6 Διαχείριση έργων λογισμικού Υλοποίηση αυτόματων συστημάτων Δίκτυα υπολογιστών Δυναμική μηχανών και δονήσεις Μεταπαραγωγή και ειδικά εφέ Δίκαιο ασφαλίσεων |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 3ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4ο έτος
| Αρ. αύξ. | Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Κ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Π | Α | ΚΑ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT31 | Διαχείριση ποιότητας | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT32 | Ηλεκτρονικό επιχειρείν | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT33 | Ανασχεδιασμός | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT34 | Διαχείριση γνώσης | 7 | Υ | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT35 |
Επιλεγόμενο μάθημα 7 Σχεδιασμός λογισμικού Αυτοματοποίηση συστημάτων παραγωγής Σχεδιασμός συστημάτων μικροεπεξεργαστών Σχεδιασμός συστημάτων παραγωγής Τεχνολογία για άμεση μετάδοση περιεχομένου Τεχνικός έλεγχος και εσωτερικός έλεγχος |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Συνολικές ώρες: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT36 | Επαγγελματική πρακτική άσκηση | 8 | Υ | - | - | 20 | - |
| 7. | IT37 | Πτυχιακή εργασία | 8 | Υ | - | - | 20 | 10 |
| Συνολικές ώρες: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Συνολικές ώρες στο 4ο έτος βασικών ακαδημαϊκών σπουδών | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Συνολικοί βαθμοί ECTS στο πρόγραμμα σπουδών | 240 | |||||||