1. évfolyam
| Ssz. | Kód | Tantárgy neve | V | STÁTUSZ | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematika 1 | 1 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatika | 1 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Menedzsment | 1 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Angol nyelv 1 | 1 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Választható tárgy 1 Rendszeradminisztráció Algoritmuselmélet Vállalatgazdaságtan Vállalkozási alapismeretek Számítógép-architektúra Újságírás alapjai |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Közgazdaságtan alapjai | 2 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematika 2 | 2 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Üzleti jog | 2 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Angol nyelv 2 | 2 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Választható tárgy 2 Szoftvereszközök Mesterséges intelligencia módszerek és technikák Pénzügyi piacok Vezetői információs rendszerek Biztonsági rendszerek Bevezetés a kommunikációtudományba |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Az alapképzés 1. évének összes óraszáma | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. évfolyam
| Ssz. | Kód | Tantárgy neve | V | STÁTUSZ | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Üzleti kommunikáció és retorika | 3 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Elektronikus üzletvitel | 3 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Üzleti és munkahelyi etika | 3 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Választható tárgy 3 Számítógép-architektúra Statisztikai módszerek a mesterséges intelligenciában Nemzetközi gazdaságtan Menedzsmentpszichológia Elektrotechnika Politikai újságírás és kommunikációtudomány |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Üzleti rendszerek szervezése | 4 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Adatbázisok | 4 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Munka- és szervezetpszichológia | 4 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statisztika és valószínűségszámítás | 4 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Választható tárgy 4 Multimédiás rendszerek Mesterséges intelligencia a mérnöki tudományokban Makroökonómia Kis- és középvállalkozások menedzsmentje Távközlési alapok Újságírói formák és műfajok |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Összes óraszám az alapképzés 2. évfolyamán | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. évfolyam
| Ssz. | Kód | Tantárgy neve | V | STÁTUSZ | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Pénzügyi számvitel | 5 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Emberi erőforrás menedzsment | 5 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Szerzői jog | 5 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Államháztartás és pénzügyi jog | 5 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Választható tárgy 5 Operációs rendszerek Adatelemzés és adatfeldolgozás Üzleti döntéshozatal Nemzetközi menedzsment Operációkutatás Digitális média és online újságírás |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Hatékony menedzsment | 6 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroökonómia | 6 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Adójog | 6 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Pénzügyi műveletek | 6 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Diplomamunka | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Összes óraszám az alapképzés 3. évfolyamán | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| A tanulmányi program összes ECTS-kreditje | 180 | |||||||
1. évfolyam
| Ssz. | Kód | Tantárgy neve | V | STÁTUSZ | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematika 1 | 1 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatika | 1 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Menedzsment | 1 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Angol nyelv 1 | 1 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Választható tárgy 1 Rendszeradminisztráció Algoritmuselmélet Vállalatgazdaságtan Vállalkozási alapismeretek Számítógép-architektúra Újságírás alapjai |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Közgazdaságtan alapjai | 2 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematika 2 | 2 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Üzleti jog | 2 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Angol nyelv 2 | 2 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Választható tárgy 2 Szoftvereszközök Mesterséges intelligencia módszerek és technikák Pénzügyi piacok Vezetői információs rendszerek Biztonsági rendszerek Bevezetés a kommunikációtudományba |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Összes óraszám az alapképzés 1. évfolyamán | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. évfolyam
| Ssz. | Kód | Tantárgy neve | V | STÁTUSZ | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Üzleti kommunikáció és retorika | 3 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Elektronikus üzletvitel | 3 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Üzleti és munkahelyi etika | 3 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Választható tárgy 3 Számítógép-architektúra Statisztikai módszerek a mesterséges intelligenciában Nemzetközi gazdaságtan Menedzsmentpszichológia Elektrotechnika Politikai újságírás és kommunikációtudomány |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Üzleti rendszerek szervezése | 4 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Adatbázisok | 4 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Munka- és szervezetpszichológia | 4 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statisztika és valószínűségszámítás | 4 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Választható tárgy 4 Multimédiás rendszerek Mesterséges intelligencia a mérnöki tudományokban Makroökonómia Kis- és középvállalkozások menedzsmentje Távközlési alapok Újságírói formák és műfajok |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Az alapképzés 2. évének összes óraszáma | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. évfolyam
| Ssz. | Kód | Tantárgy neve | V | STÁTUSZ | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Pénzügyi számvitel | 5 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Emberi erőforrás menedzsment | 5 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Szerzői jog | 5 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Államháztartás és pénzügyi jog | 5 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Választható tárgy 5 Operációs rendszerek Adatelemzés és adatfeldolgozás Üzleti döntéshozatal Nemzetközi menedzsment Operációkutatás Digitális média és online újságírás |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Hatékony menedzsment | 6 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroökonómia | 6 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Adójog | 6 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Pénzügyi műveletek | 6 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Választható tárgy 6 Számítógépes hálózatok Intelligens rendszerek Gazdasági-pénzügyi elemzés Marketingmenedzsment Logisztika Public Relations (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Összes óraszám az alapképzés 3. évfolyamán | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4. évfolyam
| Ssz. | Kód | Tantárgy neve | V | STÁTUSZ | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Üzleti terv | 7 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Minőségirányítás | 7 | K | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Ipari tulajdonjog | 7 | K | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Stratégiai menedzsment | 7 | K | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Választható tárgy 7 Mobilplatform-alkalmazások fejlesztése Párhuzamos és elosztott programozás Gazdaságpolitika Vállalatirányítás Projektmenedzsment Oknyomozó újságírás és kutatási módszerek |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Összes óraszám: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Szakmai gyakorlat | 8 | K | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Diplomamunka | 8 | K | - | - | 20 | 10 |
| Összes óraszám: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Összes óraszám az alapképzés 4. évfolyamán | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| A tanulmányi program összes ECTS-kreditje | 240 | |||||||