पहला वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | गणित 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | सूचना विज्ञान | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | प्रबंधन | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | अंग्रेजी भाषा 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | वैकल्पिक विषय 1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एल्गोरिदम सिद्धांत व्यावसायिक अर्थशास्त्र उद्यमिता के मूल सिद्धांत कंप्यूटर संगठन पत्रकारिता के मूल सिद्धांत |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | गणित 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | व्यावसायिक कानून | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | अंग्रेजी भाषा 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | वैकल्पिक विषय 2 सॉफ्टवेयर उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विधियाँ और तकनीकें वित्तीय बाजार प्रबंधन सूचना प्रणाली सुरक्षा प्रणाली संचार विज्ञान का परिचय |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के पहले वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
दूसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | व्यावसायिक संचार और वक्तृत्व कला | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | ई-बिजनेस | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | मार्केटिंग | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | व्यावसायिक और कार्य नैतिकता | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
वैकल्पिक विषय 3 कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सांख्यिकीय तरीके अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रबंधन मनोविज्ञान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राजनीतिक पत्रकारिता और संचार विज्ञान |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | व्यावसायिक प्रणालियों का संगठन | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | डेटाबेस | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | कार्य और संगठन का मनोविज्ञान | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | सांख्यिकी और प्रायिकता | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
वैकल्पिक विषय 4 मल्टीमीडिया सिस्टम इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैक्रोइकॉनॉमिक्स लघु और मध्यम उद्यम प्रबंधन दूरसंचार के मूल सिद्धांत पत्रकारिता के रूप और शैलियाँ |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के दूसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
तीसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | वित्तीय लेखांकन | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | मानव संसाधन प्रबंधन | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | कॉपीराइट | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | सार्वजनिक वित्त और वित्तीय कानून | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
वैकल्पिक विषय 5 ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा विश्लेषण और प्रसंस्करण व्यावसायिक निर्णय लेना अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संचालन अनुसंधान डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | प्रभावी प्रबंधन | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | व्यष्टि अर्थशास्त्र (माइक्रोइकॉनॉमिक्स) | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | कर कानून | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | वित्तीय संचालन | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | डिप्लोमा थीसिस | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के तीसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| अध्ययन कार्यक्रम में कुल ECTS क्रेडिट | 180 | |||||||
पहला वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | गणित 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | सूचना विज्ञान | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | प्रबंधन | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | अंग्रेजी भाषा 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
वैकल्पिक विषय 1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एल्गोरिदम सिद्धांत व्यावसायिक अर्थशास्त्र उद्यमिता के मूल सिद्धांत कंप्यूटर संगठन पत्रकारिता के मूल सिद्धांत |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | गणित 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | व्यावसायिक कानून | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | अंग्रेजी भाषा 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
वैकल्पिक विषय 2 सॉफ्टवेयर उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विधियाँ और तकनीकें वित्तीय बाजार प्रबंधन सूचना प्रणाली सुरक्षा प्रणाली संचार विज्ञान का परिचय |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के प्रथम वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
दूसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | व्यावसायिक संचार और वक्तृत्व कला | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | ई-बिजनेस | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | मार्केटिंग | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | व्यावसायिक और कार्य नैतिकता | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
वैकल्पिक विषय 3 कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सांख्यिकीय तरीके अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रबंधन मनोविज्ञान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राजनीतिक पत्रकारिता और संचार विज्ञान |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | व्यावसायिक प्रणालियों का संगठन | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | डेटाबेस | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | कार्य और संगठन का मनोविज्ञान | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | सांख्यिकी और प्रायिकता | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
वैकल्पिक विषय 4 मल्टीमीडिया सिस्टम इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैक्रोइकॉनॉमिक्स लघु और मध्यम उद्यम प्रबंधन दूरसंचार के मूल सिद्धांत पत्रकारिता के रूप और शैलियाँ |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के दूसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
तीसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | वित्तीय लेखांकन | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | मानव संसाधन प्रबंधन | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | कॉपीराइट | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | सार्वजनिक वित्त और वित्तीय कानून | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
वैकल्पिक विषय 5 ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा विश्लेषण और प्रसंस्करण व्यावसायिक निर्णय लेना अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संचालन अनुसंधान डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | प्रभावी प्रबंधन | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | व्यष्टि अर्थशास्त्र (माइक्रोइकॉनॉमिक्स) | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | कर कानून | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | वित्तीय संचालन | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
वैकल्पिक विषय 6 कंप्यूटर नेटवर्क इंटेलिजेंट सिस्टम आर्थिक-वित्तीय विश्लेषण मार्केटिंग प्रबंधन लॉजिस्टिक्स जनसंपर्क (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के तीसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
चौथा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | व्यावसायिक योजना | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | गुणवत्ता प्रबंधन | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | औद्योगिक संपत्ति कानून | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | रणनीतिक प्रबंधन | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
वैकल्पिक विषय 7 मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए एप्लिकेशन विकास प्रतिस्पर्धी और वितरित प्रोग्रामिंग आर्थिक नीति कॉर्पोरेट प्रशासन परियोजना प्रबंधन खोजी पत्रकारिता और अनुसंधान विधियाँ |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | व्यावसायिक अभ्यास | 8 | अनिवार्य | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | डिप्लोमा थीसिस | 8 | अनिवार्य | - | - | 20 | 10 |
| कुल घंटे: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के चौथे वर्ष में कुल घंटे | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| अध्ययन कार्यक्रम में कुल ECTS क्रेडिट | 240 | |||||||