1.er año
| N.º | Código | Nombre de la asignatura | D | ESTADO | T | V | CP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matemáticas 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informática | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Gestión | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Idioma inglés 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Asignatura optativa 1 Administración de sistemas Teoría de algoritmos Economía de la empresa Fundamentos del emprendimiento Organización de computadoras Fundamentos del periodismo |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Fundamentos de economía | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matemáticas 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Derecho mercantil | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Idioma inglés 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Asignatura optativa 2 Herramientas de software Métodos y técnicas de inteligencia artificial Mercados financieros Sistemas de información de gestión Sistemas de seguridad Introducción a la comunicología |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Total de horas en el 1.er año de estudios académicos de grado | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2.º año
| N.º | Código | Nombre de la asignatura | D | ESTADO | T | V | CP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Comunicación empresarial y retórica | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Negocios electrónicos | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Ética empresarial y laboral | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Asignatura optativa 3 Arquitectura de computadoras Métodos estadísticos en inteligencia artificial Economía internacional Psicología de la gestión Electrotecnia Periodismo político y comunicología |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organización de sistemas empresariales | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Bases de datos | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psicología del trabajo y de las organizaciones | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Estadística y probabilidad | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Asignatura optativa 4 Sistemas multimedia Inteligencia artificial en ingeniería Macroeconomía Gestión de pequeñas y medianas empresas Fundamentos de telecomunicaciones Formas y géneros periodísticos |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Total de horas en el 2º año de estudios académicos de grado | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3.er año
| N.º | Código | Nombre de la asignatura | D | ESTADO | T | V | CP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Contabilidad financiera | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Gestión de recursos humanos | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Derechos de autor | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Finanzas públicas y derecho financiero | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Asignatura optativa 5 Sistemas operativos Análisis y procesamiento de datos Toma de decisiones empresariales Gestión internacional Investigación operativa Medios digitales y periodismo en línea |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Gestión efectiva | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Microeconomía | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Derecho tributario | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Operaciones financieras | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Trabajo de fin de grado | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Total de horas en el 3º año de estudios académicos de grado | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Total de créditos ECTS en el programa de estudios | 180 | |||||||
1.er año
| N.º | Código | Nombre de la asignatura | D | ESTADO | T | V | CP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matemáticas 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informática | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Gestión | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Idioma inglés 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Asignatura optativa 1 Administración de sistemas Teoría de algoritmos Economía de la empresa Fundamentos del emprendimiento Organización de computadoras Fundamentos del periodismo |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Fundamentos de economía | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matemáticas 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Derecho mercantil | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Idioma inglés 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Asignatura optativa 2 Herramientas de software Métodos y técnicas de inteligencia artificial Mercados financieros Sistemas de información de gestión Sistemas de seguridad Introducción a la comunicología |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Total de horas en el 1º año de estudios académicos de grado | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2.º año
| N.º | Código | Nombre de la asignatura | D | ESTADO | T | V | CP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Comunicación empresarial y retórica | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Negocios electrónicos | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Ética empresarial y laboral | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Asignatura optativa 3 Arquitectura de computadoras Métodos estadísticos en inteligencia artificial Economía internacional Psicología de la gestión Electrotecnia Periodismo político y comunicología |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organización de sistemas empresariales | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Bases de datos | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psicología del trabajo y de las organizaciones | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Estadística y probabilidad | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Asignatura optativa 4 Sistemas multimedia Inteligencia artificial en ingeniería Macroeconomía Gestión de pequeñas y medianas empresas Fundamentos de telecomunicaciones Formas y géneros periodísticos |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Total de horas en el 2do año de estudios académicos de grado | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3.er año
| N.º | Código | Nombre de la asignatura | D | ESTADO | T | V | CP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Contabilidad financiera | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Gestión de recursos humanos | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Derechos de autor | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Finanzas públicas y derecho financiero | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Asignatura optativa 5 Sistemas operativos Análisis y procesamiento de datos Toma de decisiones empresariales Gestión internacional Investigación operativa Medios digitales y periodismo en línea |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Gestión efectiva | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Microeconomía | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Derecho tributario | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Operaciones financieras | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Asignatura optativa 6 Redes informáticas Sistemas inteligentes Análisis económico-financiero Gestión de marketing Logística Relaciones públicas (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Total de horas en el 3º año de estudios académicos de grado | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4to año
| N.º | Código | Nombre de la asignatura | D | ESTADO | T | V | CP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Plan de negocios | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Gestión de calidad | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Derecho de propiedad industrial | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Gestión estratégica | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Asignatura optativa 7 Desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles Programación concurrente y distribuida Política económica Gobierno corporativo Gestión de proyectos Periodismo de investigación y métodos de investigación |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Total de horas: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Prácticas profesionales | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Trabajo de fin de grado | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Total de horas: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Total de horas en el 4º año de estudios académicos de grado | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Total de créditos ECTS en el programa de estudios | 240 | |||||||