1. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatika | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Izborni predmet 1 Uvod u programiranje Procesna automatika Analogna elektronika Uvod u tehnologiju i materijale Audio tehnologija |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Fizika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Elektrotehnika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Izborni predmet 2 Teorija algoritma Robotika i automatizacija Digitalna elektronika Tehnička mehanika Video tehnologija |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Automatsko upravljanje | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Fizika 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Statistika i vjerovatnoća | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Poslovno pravo | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Izborni predmet 3 Algoritmi i strukture podataka Upravljački algoritmi Organizacija računara Mašinski materijali Kompresija audio i video signala |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Baze podataka | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Digitalne metode i tehnologije | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Mjerenja i metrologija | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Poslovna i radna etika | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Izborni predmet 4 Objektno orijentisano programiranje Digitalni sistemi automatskog upravljanja Arhitektura računara Mašinski elementi Multimedijalni sistemi |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Operaciona istraživanja | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Upravljanje projektima | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Psihologija rada i organizacije | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Izborni predmet 5 Razvoj web aplikacija Inteligentno upravljanje Mikrokontroleri i ugrađeni sistemi Tehnička dokumentacija i CAD Digitalni mediji i online novinarstvo |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Diferencijalne jednačine | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Osnove ekološkog inženjerstva | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Osnovi zaštite na radu | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Primjena računara u inženjerstvu | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Izborni predmet 6 Upravljanje softverskim projektima Implementacija automatskih sistema Računarske mreže Dinamika mašina i vibracije Postprodukcija i specijalni efekti |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Ukupno ECTS bodova na studijskom programu | 180 | |||||||
1. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatika | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Izborni predmet 1 Uvod u programiranje Procesna automatika Analogna elektronika Uvod u tehnologiju i materijale Audio tehnologija |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Fizika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Elektrotehnika 1 | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Izborni predmet 2 Teorija algoritma Robotika i automatizacija Digitalna elektronika Tehnička mehanika Video tehnologija |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Automatsko upravljanje | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Fizika 2 | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Statistika i vjerovatnoća | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Poslovno pravo | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Izborni predmet 3 Algoritmi i strukture podataka Upravljački algoritmi Organizacija računara Mašinski materijali Kompresija audio i video signala |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Baze podataka | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Digitalne metode i tehnologije | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Mjerenja i metrologija | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Poslovna i radna etika | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Izborni predmet 4 Objektno orijentisano programiranje Digitalni sistemi automatskog upravljanja Arhitektura računara Mašinski elementi Multimedijalni sistemi |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Numeričko modelovanje u inženjerstvu | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Operaciona istraživanja | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Upravljanje projektima | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Psihologija rada i organizacije | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Izborni predmet 5 Razvoj web aplikacija Inteligentno upravljanje Mikrokontroleri i ugrađeni sistemi Tehnička dokumentacija i CAD Digitalni mediji i online novinarstvo |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Diferencijalne jednačine | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Osnove ekološkog inženjerstva | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Osnovi zaštite na radu | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Primjena računara u inženjerstvu | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Izborni predmet 6 Upravljanje softverskim projektima Implementacija automatskih sistema Računarske mreže Dinamika mašina i vibracije Postprodukcija i specijalni efekti |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Upravljanje kvalitetom | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Elektronsko poslovanje | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Reinženjering | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Upravljanje znanjem | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Izborni predmet 7 Projektovanje softvera Automatizacija proizvodnih sistema Projektovanje mikroprocesorskih sistema Projektovanje proizvodnih sistema Tehnologija za direktni prenos sadržaja |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Stručna praksa | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Diplomski rad | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Ukupno časova: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Ukupno ECTS bodova na studijskom programu | 240 | |||||||