1. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatika | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 | Izborni predmet 1 Administracija sistema Teorija algoritma Ekonomika preduzeća Osnove preduzetništva Organizacija računara Osnove novinarstva |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Osnovi ekonomije | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Poslovno pravo | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 | Izborni predmet 2 Softverski alati Metode i tehnike vještačke inteligencije Finansijska tržišta Menadžment informacioni sistemi Sistemi bezbjednosti Uvod u komunikologiju |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Poslovne komunikacije i retorika | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Elektronsko poslovanje | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Poslovna i radna etika | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Izborni predmet 3 Arhitektura računara Statističke metode u vještačkoj inteligenciji Međunarodna ekonomija Psihologija menadžmenta Elektrotehnika Političko novinarstvo i komunikologija |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organizacija poslovnih sistema | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Baze podataka | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psihologija rada i organizacije | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistika i vjerovatnoća | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Izborni predmet 4 Multimedijalni sistemi Vještačka inteligencija u inženjerstvu Makroekonomija Menadžment malih i srednjih preduzeća Osnove telekomunikacija Novinarske forme i žanrovi |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Finansijsko računovodstvo | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Upravljanje ljudskim resursima | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Autorsko pravo | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Javne finansije i finansijsko pravo | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Izborni predmet 5 Operativni sistemi Analiza i obrada podataka Poslovno odlučivanje Međunarodni menadžment Operaciona istraživanja Digitalni mediji i online novinarstvo |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Efektivni menadžment | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroekonomija | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Poresko pravo | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Finansijsko poslovanje | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 | Diplomski rad | 6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| Ukupno ECTS bodova na studijskom programu | 180 | |||||||
1. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL02 | Informatika | 1 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL03 | Menadžment | 1 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL05 |
Izborni predmet 1 Administracija sistema Teorija algoritma Ekonomika preduzeća Osnove preduzetništva Organizacija računara Osnove novinarstva |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL06 | Osnovi ekonomije | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL07 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL08 | Poslovno pravo | 2 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL10 |
Izborni predmet 2 Softverski alati Metode i tehnike vještačke inteligencije Finansijska tržišta Menadžment informacioni sistemi Sistemi bezbjednosti Uvod u komunikologiju |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
2. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL11 | Poslovne komunikacije i retorika | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL12 | Elektronsko poslovanje | 3 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL13 | Marketing | 3 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL14 | Poslovna i radna etika | 3 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL15 |
Izborni predmet 3 Arhitektura računara Statističke metode u vještačkoj inteligenciji Međunarodna ekonomija Psihologija menadžmenta Elektrotehnika Političko novinarstvo i komunikologija |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL16 | Organizacija poslovnih sistema | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL17 | Baze podataka | 4 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL18 | Psihologija rada i organizacije | 4 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL19 | Statistika i vjerovatnoća | 4 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL20 |
Izborni predmet 4 Multimedijalni sistemi Vještačka inteligencija u inženjerstvu Makroekonomija Menadžment malih i srednjih preduzeća Osnove telekomunikacija Novinarske forme i žanrovi |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
3. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL21 | Finansijsko računovodstvo | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL22 | Upravljanje ljudskim resursima | 5 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL23 | Autorsko pravo | 5 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL24 | Javne finansije i finansijsko pravo | 5 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL25 |
Izborni predmet 5 Operativni sistemi Analiza i obrada podataka Poslovno odlučivanje Međunarodni menadžment Operaciona istraživanja Digitalni mediji i online novinarstvo |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL26 | Efektivni menadžment | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | EL27 | Mikroekonomija | 6 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | EL28 | Poresko pravo | 6 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | EL29 | Finansijsko poslovanje | 6 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | EL30 |
Izborni predmet 6 Računarske mreže Inteligentni sistemi Ekonomsko-finansijska analiza Marketing menadžment Logistika Odnosi sa javnošću (PR) |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | - | 60 | ||||
4. godina
| R. br | Šifra | Naziv predmeta | S | STATUS | P | V | KV | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL31 | Poslovni (biznis) plan | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | EL32 | Upravljanje kvalitetom | 7 | O | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | EL33 | Pravo industrijske svojine | 7 | O | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | EL34 | Strategijski menadžment | 7 | O | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | EL35 |
Izborni predmet 7 Izrada aplikacija za mobilne platforme Konkurentno i distributivno programiranje Ekonomska politika Korporativno upravljanje Upravljanje projektima Istraživačko novinarstvo i metode istraživanja |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| Ukupno časova: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | EL36 | Stručna praksa | 8 | O | - | - | 20 | - |
| 7. | EL37 | Diplomski rad | 8 | O | - | - | 20 | 10 |
| Ukupno časova: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| Ukupno ECTS bodova na studijskom programu | 240 | |||||||