पहला वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | गणित 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | सूचना विज्ञान | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | प्रबंधन | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | अंग्रेजी भाषा 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
वैकल्पिक विषय 1 प्रोग्रामिंग का परिचय प्रक्रिया स्वचालन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी और सामग्री का परिचय ऑडियो प्रौद्योगिकी सड़क यातायात का संगठन और प्रौद्योगिकी |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | गणित 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | भौतिकी 1 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | अंग्रेजी भाषा 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
वैकल्पिक विषय 2 एल्गोरिदम सिद्धांत रोबोटिक्स और स्वचालन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी यांत्रिकी वीडियो प्रौद्योगिकी मोटर वाहन मेक्ट्रोनिक्स |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के पहले वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
दूसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | स्वचालित नियंत्रण | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | भौतिकी 2 | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | सांख्यिकी और प्रायिकता | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | व्यावसायिक कानून | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
वैकल्पिक विषय 3 एल्गोरिदम और डेटा संरचनाएं नियंत्रण एल्गोरिदम कंप्यूटर संगठन मशीन सामग्री ऑडियो और वीडियो सिग्नल संपीड़न मोटर वाहन रखरखाव प्रौद्योगिकी |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | डेटाबेस | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | डिजिटल तरीके और प्रौद्योगिकियां | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | माप और मेट्रोलॉजी | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | व्यावसायिक और कार्य नैतिकता | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
वैकल्पिक विषय 4 ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजिटल स्वचालित नियंत्रण प्रणाली कंप्यूटर आर्किटेक्चर मशीन तत्व मल्टीमीडिया सिस्टम मोटर वाहन |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के दूसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
तीसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | इंजीनियरिंग में संख्यात्मक मॉडलिंग | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | ऑपरेशनल रिसर्च | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | परियोजना प्रबंधन | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | कार्य और संगठन का मनोविज्ञान | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
वैकल्पिक विषय 5 वेब एप्लिकेशन विकास बुद्धिमान नियंत्रण माइक्रोकंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम तकनीकी दस्तावेज और सीएडी डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता यातायात दुर्घटना विशेषज्ञता |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | डिफरेंशियल इक्वेशन | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | पर्यावरण इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | व्यावसायिक सुरक्षा के मूल सिद्धांत | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का अनुप्रयोग | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 | डिप्लोमा थीसिस | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के तीसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
| अध्ययन कार्यक्रम में कुल ECTS क्रेडिट | 180 | |||||||
पहला वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT01 | गणित 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT02 | सूचना विज्ञान | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT03 | प्रबंधन | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT04 | अंग्रेजी भाषा 1 | 1 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT05 |
वैकल्पिक विषय 1 प्रोग्रामिंग का परिचय प्रक्रिया स्वचालन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी और सामग्री का परिचय ऑडियो प्रौद्योगिकी सड़क यातायात का संगठन और प्रौद्योगिकी |
1 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT06 | गणित 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT07 | भौतिकी 1 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT08 | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT09 | अंग्रेजी भाषा 2 | 2 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT10 |
वैकल्पिक विषय 2 एल्गोरिदम सिद्धांत रोबोटिक्स और स्वचालन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी यांत्रिकी वीडियो प्रौद्योगिकी मोटर वाहन मेक्ट्रोनिक्स |
2 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के पहले वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
दूसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT11 | स्वचालित नियंत्रण | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT12 | भौतिकी 2 | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT13 | सांख्यिकी और प्रायिकता | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT14 | व्यावसायिक कानून | 3 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT15 |
वैकल्पिक विषय 3 एल्गोरिदम और डेटा संरचनाएं नियंत्रण एल्गोरिदम कंप्यूटर संगठन मशीन सामग्री ऑडियो और वीडियो सिग्नल संपीड़न मोटर वाहन रखरखाव प्रौद्योगिकी |
3 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT16 | डेटाबेस | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT17 | डिजिटल तरीके और प्रौद्योगिकियां | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT18 | माप और मेट्रोलॉजी | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT19 | व्यावसायिक और कार्य नैतिकता | 4 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT20 |
वैकल्पिक विषय 4 ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजिटल स्वचालित नियंत्रण प्रणाली कंप्यूटर आर्किटेक्चर मशीन तत्व मल्टीमीडिया सिस्टम मोटर वाहन |
4 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के दूसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
तीसरा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT21 | इंजीनियरिंग में संख्यात्मक मॉडलिंग | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT22 | ऑपरेशनल रिसर्च | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT23 | परियोजना प्रबंधन | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT24 | कार्य और संगठन का मनोविज्ञान | 5 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT25 |
वैकल्पिक विषय 5 वेब एप्लिकेशन विकास बुद्धिमान नियंत्रण माइक्रोकंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम तकनीकी दस्तावेज और सीएडी डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता यातायात दुर्घटना विशेषज्ञता |
5 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT26 | डिफरेंशियल इक्वेशन | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 7. | IT27 | पर्यावरण इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 8. | IT28 | व्यावसायिक सुरक्षा के मूल सिद्धांत | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 9. | IT29 | इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का अनुप्रयोग | 6 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | IT30 |
वैकल्पिक विषय 6 सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन स्वचालित प्रणालियों का कार्यान्वयन कंप्यूटर नेटवर्क मशीन गतिशीलता और कंपन पोस्ट-प्रोडक्शन और विशेष प्रभाव बीमा कानून |
6 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के तीसरे वर्ष में कुल घंटे | 300 | 300 | - | 60 | ||||
चौथा वर्ष
| क्रम संख्या | कोड | विषय का नाम | र | स्थिति | व्याख्यान | अभ्यास | कंसल्टेशन | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IT31 | गुणवत्ता प्रबंधन | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 2. | IT32 | ई-बिजनेस | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 7 |
| 3. | IT33 | रीइंजीनियरिंग | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | IT34 | ज्ञान प्रबंधन | 7 | अनिवार्य | 2 | 2 | - | 6 |
| 5. | IT35 |
वैकल्पिक विषय 7 सॉफ्टवेयर डिजाइन उत्पादन प्रणालियों का स्वचालन माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम डिजाइन उत्पादन प्रणाली डिजाइन प्रत्यक्ष सामग्री प्रसारण प्रौद्योगिकी तकनीकी निरीक्षण और आंतरिक नियंत्रण |
7 | IB | 2 | 2 | - | 5 |
| कुल घंटे: | 10 | 10 | - | 30 | ||||
| 6. | IT36 | व्यावसायिक अभ्यास | 8 | अनिवार्य | - | - | 20 | - |
| 7. | IT37 | डिप्लोमा थीसिस | 8 | अनिवार्य | - | - | 20 | 10 |
| कुल घंटे: | 0 | 20 | 20 | 10 | ||||
| स्नातक शैक्षणिक अध्ययन के चौथे वर्ष में कुल घंटे | 150 | 450 | - | 60 | ||||
| अध्ययन कार्यक्रम में कुल ECTS क्रेडिट | 240 | |||||||